記事だけ作成完成度20%
パンチ系
技名 | 動画 | 攻撃力 | 強さ(主観5段階) | コメント |
左ジャブ | ![]() |
3 | ★★★★ | 発生が早い 基本中の基本の技 |
左ジャブ2 | 6 | ★★★★ | 1より攻撃力が高い | |
左ジャブ3 | 10 | ★★★★ | 2より攻撃力が高い | |
ストレート1 | 4 | |||
ストレート2 | 8 | |||
ストレート3 | 15 | |||
左フック | 4 | |||
左フック2 | 9 | |||
左フック3 | 15 | |||
左アッパー1 | 6 | |||
左アッパー2 | 12 | |||
左アッパー3 | 20 | |||
右フック1 | 4 | |||
右フック2 | 9 | |||
右フック3 | 15 | |||
回転エルボー1 | 4+4 | |||
回転エルボー2 | 8+8 | |||
回転エルボー3 | 12+12 | |||
剛ストレート1 | 8 | |||
剛ストレート2 | 16 | |||
剛ストレート3 | 24 | |||
パンチラッシュ・快 | 4+4+6 | |||
パンチラッシュ・速 | 5+5+7 | |||
パンチラッシュ・電 | 6+6+10 | |||
パンチラッシュ・射 | 8+8+10 | |||
トリプルエルボー | 6+6+10 | |||
マッハジャブ1 | 3+3+3+3+3 | |||
マッハジャブ2 | 6+6+6+6+6 | |||
ワンツーパンチ | 3+4 | |||
右アッパー1 | 5 | |||
右アッパー2 | 10 | |||
右アッパー3 | 15 | |||
左チョップ1 | 9 | |||
左チョップ2 | 18 | |||
右チョップ1 | 10 | 左よりダメージが高い | ||
右チョップ2 | 20 | 同上 | ||
エルボー | 10 | |||
左裏拳1 | 8 | |||
左裏拳2 | 16 | |||
酒打拳1 | 9 | ハメあり | ||
酒打拳2 | 18 | 同上 | ||
十字通背 | 22 | |||
ゴッドジャブ | 20 | 20 | ||
ゴッドストレート | 25 | 25 | ||
ゴッドフック | 30 | |||
ゴッドアッパー | 35 |
キック
技名 | 動画 | 値段 | 強さ(主観5段階) | コメント |
右廻し蹴り1 | ![]() |
初期装備 | ★★★ | 発生が早い 基本中の基本の技 |
右廻し蹴り2 | 10000 | ★★★ | 1より攻撃力が高い | |
右廻し蹴り3 | 15000 | ★★★ | 2より攻撃力が高い | |
左サイドキック1 | 初期装備 | |||
左サイドキック2 | 10000 | |||
左サイドキック3 | 15000 | |||
ビンタキック | 8000 | |||
スリーサイド | 10000 | |||
ローキック1 | 5000 | |||
ローキック2 | 6000 | |||
逆フックキック | 10000 | |||
右後ろ廻し蹴り | 13000 | |||
左ショート・ニー | 5000 | |||
左廻し蹴り | 10000 | |||
右サイドキック | 6000 | |||
ゴッドロゥ | 35000 |
フッとび
あああ
技名 | 如 | 値段 | ||
寸剄 | 初期装備 | ★★★ | 発生が早い 基本中の基本の技 |
|
寸剄・改 | 6000 | ★★★ | 1より攻撃力が高い | |
発剄 | 10000 | ★★★ | 2より攻撃力が高い | |
バックヒザ狙い | ★★★★★ | |||
踏み込み廻し蹴り | ||||
とび後廻し蹴り・改 | ||||
擺蓮跳脚 | ||||
ビートナックル2 | ||||
泥酔倒脚 | ||||
Wハンマーパンチ | ||||
アクロバットキック | ||||
きりもみキック | ||||
ダッシュソバット | ||||
右ゴッドチョップ | ||||
ゴッドナックル |
コメント