ボス一覧
エルヴィス攻略![]() |
シャノン攻略![]() |
|
アゼル攻略![]() |
![]() |
ジーン攻略![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻略日記
技名 | 動画 | 値段 | 強さ(主観5段階) | コメント |
左ジャブ | ![]() |
初期装備 | ★★★★ | 発生が早い基本中の基本の技 |
左ジャブ2 | 6000 | ★★★★ | 1より攻撃力が高い | |
左ジャブ3 | 10000 | ★★★★ | 2より攻撃力が高い | |
ストレート1 | 初期装備 | |||
ストレート2 | 6000 | |||
ストレート3 | 10000 | |||
左フック | 初期装備 | |||
左フック2 | 8000 | |||
左フック3 | 10000 | |||
左アッパー1 | ||||
左アッパー2 | ||||
コメント